Inhaltsverzeichnis > A 1 – Allgemeines > A 1.13
| Diese Seite als PDF | |
A 1.13 Gefahrstoffe | |
| |
| |
|
|
|
|
Grundlage für alle Festlegungen ist eine Gefährdungsbeurteilung. |
|
Technische Schutzmaßnahmen |
|
Umgang
| |
Lagerung
|
|
Persönliche Schutzausrüstungen |
|
Augenschutz
|
|
Kleidung
|
|
Hautschutz |
|
Zusätzlich Maßnahmen
| |
| Gefahrstoff | Eigenschaft | Typische Vertreter in der Steine und Erden-Industrie/ Bestandteil | Vorkommen Auftreten | Gefährdung |
| Säuren, Laugen | ätzend | Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Phosphorsäure | Zementschleierentferner, Baugerätereiniger | Schädigung der Augen, Haut und Schleimhäute |
| Schwefelsäure | Batteriesäure | Zerstörung von Hautgewebe und Hornhaut | ||
| Salzsäure, Hexafluorkieselsäure, Flusssäure (*) | Steinreiniger, Steinfestiger, Oberflächenätzmittel | |||
| Zitronensäure, Natronlauge, Calciumhydroxid (Ätzkalk) | Betonzusätze, Mörtelzusätze | Bei Flusssäure auch Schädigung bis zum Knochen hin (schwer heilend!) | ||
| Calciumhydroxid (Ätzkalk), Natronlauge | Wasseraufbereitungsmittel | |||
| Kalilauge, Natronlauge | Kaltreiniger auf Wasserbasis | |||
| Kohlenwasserstoffe (KW) | entzündlich/leicht entzündlich/hoch entzündlich/explosionsgefährlich | Testbenzin, Cyclohexan, Toluol, Xylol, Styrol | Lösemittel, Kaltreiniger, Lackverdünner, Nitroverdünnung Steinpflegemittel | Brand- und Explosionsgefahr Schädigung der Haut und Schleimhäute, der Atemwege und der Augen |
| Halogenkohlenwasserstoffe (CKW, FCKW) | reizend/ gesundheitsschädlich | Dichlormethan, Trichlorethen (TRI), Tetrachlorethen (PER) | TRI in Asphalt- Mischlaboren | Bei längerer Einwirkung: Schädigung der Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems bis zum Tod |
| Alkohole | entzündlich/ leichtentzündlich/ explosionsgefährlich | Methanol, Ethanol, Isopropanol, Glykol | ||
| Ester | Ethylacetat, Butylacetat, Benzylacetat | Lösemittel, Kleberbestandteil | TRI und PER können Krebs erzeugen! | |
| Ketone | Aceton, Methylethylketon (MEK) | Lösemittel, Reinigungsmittel | ||
| Reaktions- und Kunstharze | reizend/ sensibilisierend | Epoxidharze aus 2 Komponenten: Epoxidverbindung + Aminhärter | Lacke, Klebstoffe, Harzmörtel, Fugenmörtel, Gießharz, Laminierharz, Injektionsharz | Schädigung der Haut und Atemwege, sensibilisierend, allergieauslösend |
| Härter: ätzend | ||||
| Styrol: entzündlich; mit Luft explosives Gemisch | Polyesterharze aus 3 bis 4 Komponenten: Polyesterverbindung, Löse-, bzw. Vernetzungsmittel (Styrol) Härter (organische Peroxide) und Beschleuniger (Amine) | Betonbeschichtung, Spachtelmasse, Steinkitte, Anstrichmittel, Klebstoffe, Herstellung von Polymerbeton | Härter verursacht sehr
schwere Augenschäden,
Schädigung (Reizung) der
Haut und Atemwege,
sensibilisierend,
allergieauslösend Härter verursacht sehr schwere Augenschäden |
|
| Härter: ätzend; explosionsartige Zersetzung | ||||
| Isocyanate: gesundheitsschädlich, z. T. reizend oder giftig | Polyurethane: 1- oder 2- Komponentensysteme aus Polyester oder Polyalkoholen und vorpolymerisierten Isocyanaten; Amine als Katalysator | PU-Schäume, Fugen- und Abdichtmassen, Anstriche, Beschichtungen, Kleber, | Isocyanate: Schädigung der Haut und Schleimhäute, der Atemwege und der Augen | |
| Härter: z. T. ätzend | Härter: verursacht schwere bis sehr schwere Augenschäden | |||
| Acrylate: leichtentzündlich, reizend | Polyacrylate 2-Komponentensysteme: Acrylate (z. B. Methylmethacrylat (MMA)) und Härter (organische Peroxide) | Gießharze | Acrylate und Härter, bis zum endgültigen Aushärten: Reizung der Haut und Schleimhäute, der Atemwege und der Augen, hautsensibilisierend, Brandgefahr | |
| Härter: brandfördernd, explosionsartige Zersetzung möglich | ||||
| Dieselmotoremissionen (DME) | gesundheitsschädlich | Feinstpartikel + polycyklische aromatische KW (PAK) | Abgase von Dieselfahrzeugen und Dieselstaplern | Partikel + PAK sind krebserzeugend → Lungenkrebs! |
| Brenngase | hochentzündlich | Acetylen | Autogenschweißen | Brand- und Explosionsgefahr |
| brandfördernd | Sauerstoff | Brandgefahr (Selbstentzündung von oxidierbaren Materialien) | ||
| Schweißrauche beim: | ||||
| a) Elektroschweißen | gesundheitsschädlich | Eisenoxide | verdampfender Werkstoff sowie Elektrodenumhüllung | lungenbelastend |
| bei hochlegierten Stählen: sechswertige Chromverbindungen und Nickelverbindungen | Cr- und Ni-Verbindungen sind krebserzeugend! | |||
| reizend | Ozon | bei allen Lichtbogenschweißverfahren | Reizung der Augen und der Atemwege | |
| b) Autogenschweißen | reizend | nitrose Gase | chem. Reaktion von Sauerstoff und Stickstoff | Schädigung der Atemwege (toxisches Lungenödem) |
| Diesel | gesundheitsschädlich | komplexes Kohlenwasserstoffgemisch | Kraftstoff | wiederholter Kontakt kann zu rissiger Haut führen, Lungenschäden beim Verschlucken, Verdacht auf krebserzeugende Wirkung |
| Ottokraftstoff | hochentzündlich, giftig | komplexes Kohlenwasserstoffgemisch, enthält Benzol | Kraftstoff | Reizung der Haut,Benzol kann Krebs erzeugen, Brand- und Explosionsgefahr |
| Treibgase | hochentzündlich | Butan, Propan und Gemische | Sprühdosen: Kontaktspray, Farbspray | Brand- und Explosionsgefahr |
| Kühlschmierstoffe (KSS) | Grundstoffe: nichtsynthetisch, (KW) teilsynthetisch, vollsynthetisch + Additive | Metallbearbeitung | z. T. Bildung von Nitrosaminen möglich: krebserzeugend! | |
| a) nichtwassermischbare | wiederholter Kontakt kann zu rissiger Haut und Hauterkrankungen führen. | |||
| b) wassermischbare und wassergemischte | Biogefährdung | Gefährdung durch Mikroorganismen | ||
| Holzstaub | je nach Art | Buchen- und Eichenholzstaub andere Hölzer |
Schalungsbau bei der Herstellung von Betonfertigteilen | krebserzeugend! (Nasenscheidewand) allergieauslösend |
| Betontrennmittel | je nach Aufbau | bestehend aus organischen Lösemitteln (z. B. Mineralöle, Benzine, Glykole) und Trennwirkstoffen (z. B. Paraffine, Harze, Seifen, Wachse) | Herstellung von Beton und Betonfertigteilen | mit Luft Bildung eines brennbaren oder explosiblen Gemisches möglich, insbesondere beim Versprühen! Schädigung der Haut und Schleimhäute, der Atemwege und der Augen möglich |
| Aluminiumpulver | explosionsgefährlich | Herstellung von Leichtbaustoffen Herstellung von Trockenmörtel |
mit Zündquellen Staubexplosionen möglich, Bildung von Wasserstoffgas bei Wasserzutritt |
|
| Branntkalk | ätzend | Herstellung von Branntkalk Herstellung von Mörtel und Putzen |
schwerste Schädigung der Haut und Schleimhäute, der Atemwege und der Augen | |
| Zement | reizend | Chromat | Herstellung von Zementklinker | Reizungen der Haut und der Schleimhäute, reagiert mit Wasser stark alkalisch: Gefahr ernster Augenschäden, Chromat ist sensibilisierend und wirkt allergieauslösend („Maurerkrätze“) |
| Herstellung von Frischbeton, Mörtel und Putzen | ||||
| Herstellung von Betonfertigteilen | ||||
| Zuschlagstoffe | staubexplosionsfähig | Methylcellulose, Tylose, Holzmehl, Zellstoff, Weinsäure, Zuckerderivate, Seifen | Herstellung von Mörtel und Putzen | mit Zündquellen Staubexplosionen möglich |
| Sekundärbrennstoffe | Biogefährdung, staubexplosionsfähig | Tiermehl, Fluff bzw. BPG, Klärschlamm | Verwertung bei der Zementherstellung | Gefährdung durch Mikroorganismen, mit Zündquellen Staubexplosionen möglich |
| Kohlenstäube | staubexplosionsfähig | Stein- und Braunkohlenstaub | Herstellung von Zement | mit Zündquellen Staubexplosionen möglich |
> Weitere Informationen
|
Zurück zum Inhalt "Grundlagen"