Inhaltsverzeichnis > E 1 – Herstellung von Betonsteinen/Betonplatten > E 1.9
| Diese Seite als PDF | ||||||||||||||||||||||||||
E 1.9 Lärm (Betonstein/-platten) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
In der Betonstein- und Betonplattenfertigung werden verschiedene Fertigungsanlagen zur Formgebung eingesetzt. Typische Produktionsbereiche und Arbeitsaufgaben, bei denen erfahrungsgemäß gehörschädigender Lärm auftreten kann, sind z. B. Betonmischanlagen, Betontransporte mit Transportkübel oder Kübelbahn, Betonverdichtung, Palettierungsanlagen, Umreifungs- und Verpackungsanlagen, Formwechsel, Wartungs- und Reparaturarbeiten. | ||||||||||||||||||||||||||
Lärmbereiche | ||||||||||||||||||||||||||
Liegen die ortsbezogenen Beurteilungspegel über 85 dB(A), so handelt es sich um Lärmbereiche. Im Fertigungsbereich sind ständige lärmgefährdete Arbeitsplätze zur Produktionssteuerung und zur Qualitätssicherung vorhanden (siehe Tabelle 1). | ||||||||||||||||||||||||||
Lärmintensive Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||
Häufig sind von den Mitarbeitern gemischte Tätigkeiten an verschiedenen Einsatzstellen zu verrichten. In diesen Fällen wird der personenbezogene Beurteilungspegel bestimmt durch die Aufenthaltsdauer in Lärmbereichen und durch die Schallentstehung bei der Ausführung des Arbeitsauftrags. In Zweifelsfällen müssen durch Messungen die personenbezogenen Beurteilungspegel bestimmt werden. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabelle 1: Typische Beurteilungspegel in Betonwerken | ||||||||||||||||||||||||||
Schallschutz und Lärmminderung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgeuntersuchungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Schutzausrüstungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
> Weitere Informationen
|
Zurück zum Inhalt "Betonsteine, -fertigteile, -rohre"