Inhaltsverzeichnis > E 4 – Herstellung von Betonfertigteilen > E 4.11
| Diese Seite als PDF | |||||||||||||||||||||||||||
E 4.11 Lärm (Betonfertigteile) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
In der Betonfertigteilindustrie werden verschiedene Fertigungsverfahren angewendet. Typische Fertigungsverfahren, Produktionsbereiche und Arbeitsaufträge, bei denen erfahrungsgemäß gehörschädigender Lärm auftreten kann, sind z. B. Betontransporte mit Betonierkübeln, Betonverteilung, Betonverdichtung, Formenbau, Bewehrungsbau, Vorspanneinrichtungen, Reinigungsarbeiten sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten. | |||||||||||||||||||||||||||
Lärmbereiche | |||||||||||||||||||||||||||
Liegen die ortsbezogenen Beurteilungspegel über 85dB(A), so handelt es sich um Lärmbereiche, z. B. der Schalungs- und Formenbau, Füll- und Verdichtungsstationen. Typische Arbeitsplätze sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||||||||||||||||||||||||||
Lärmintensive Vorgänge | |||||||||||||||||||||||||||
Häufig sind von den Mitarbeitern unterschiedliche Tätigkeiten an verschiedenen Arbeitsplätzen zu verrichten. In diesen Fällen wird der personenbezogene Beurteilungspegel bestimmt durch die Aufenthaltsdauer in Lärmbereichen und durch die Schallentstehung bei der Ausführung des Arbeitsauftrags. In Zweifelsfällen müssen durch Messungen die personenbezogenen Beurteilungspegel bestimmt werden. | |||||||||||||||||||||||||||
Schallschutz und Lärmminderung |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgeuntersuchungen | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Schutzausrüstungen | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
> Weitere Informationen
| |||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Inhalt "Betonsteine, -fertigteile, -rohre"